标准级再生纤维素(RC)透析膜简介
发布时间:2015-04-27 点击次数:5857次
标准级再生纤维素(RC)透析膜采用经再生处理的天然棉绒纤维制成,膜透明、柔韧、性能稳定,孔径精确,是实验室常规脱盐、换液以及大分子纯化等透析处理的理想选择。标准级RC膜具有良好的化学耐受性,可耐受低浓度的强酸/碱溶液、高浓度的弱酸/碱溶液、醇及温和有机溶剂,包括DMSO。长时间接触有机溶剂可能会造成膜损坏。标准级RC膜适用PH范围为2-12,适用温度范围为4-121℃。标准级RC膜仅含有极低水平的重金属杂质,一般不会影响实验结果;如实验样品较为敏感,可使用重金属漂洗液于使用前进行预处理。
标准级再生纤维素RC膜透析膜采用预湿型包装,储存于0.05%叠氮钠防腐剂溶液中,使用前无需预处理,蒸馏水漂洗洗净即用,方便快捷。
上海桥星贸易有限公司 标准等级再生纤维素RC膜透析袋现货充足 欢迎各单位选购!
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 包装 |
132636 | 透析袋18-1000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132638 | 透析袋38-1000D | RC膜,宽度38mm,直径24mm,4.6 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132640 | 透析袋45-1000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132620 | 透析袋18-2000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132633 | 透析袋45-2000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132590 | 透析袋18-3500D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132592 | 透析袋45-3500D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132579 | 透析袋12-8000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132586 | 透析袋50-8000D | RC膜,宽度50mm,直径32mm,7.9ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132570 | 透析袋12-10000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132576 | 透析袋45-10000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132560 | 透析袋12-15000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132566 | 透析袋45-15000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132550 | 透析袋12-25000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132554 | 透析袋34-25000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132544 | 透析袋34-50000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 |